Подписка на рассылку
Узнавайте о скидках и акциях первым
Водозащищенные весы Valor 4000 поднимают планку и устанавливают новые стандарты эффективности, точности и долговечности. Водонепроницаемая конструкция, самый большой в этом классе весов светодиодный дисплей, практически мгновенное получение результатов и высокая точность.
Отличные технические характеристикиТехнические характеристики Valor 4000:
| Модель | V41PWE1501T | V41PWE3T | V41PWE6T | V41PWE15T | V41XWE1501T | V41XWE3T | V41XWE6T | V41XWE15T |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 1.5 | 3 | 6 | 15 | 1.5 | 3 | 6 | 15 |
| Дискретность, г | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 |
| Цена поверочного деления, г | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 0.5 | 1 | 2 | 5 |
| Класс точности по ГОСТ 53228-2008 | Средний ||| | |||||||
| Среднее время стабилизации, с | ≤ 0,5 | |||||||
| Материал платформы | Нержавеющая сталь | |||||||
| Корпус | Пластик АБС | Нержавеющая сталь | ||||||
| Размер платформы, мм | 190 × 242 | |||||||
| Ножки весов | Регулируемые по высоте | |||||||
| Датчик уровня | Пузырьковый | |||||||
| Количество дисплеев | Два | |||||||
| Тип дисплея | Светодиодный | |||||||
| Класс защиты корпуса | IPX8 | |||||||
| Питание | встроенная свинцовая аккумуляторная батарея на 50 ч автономной работы или от сети через адаптер | |||||||
| Единицы измерения | г, кг, фунт, унция, фунт:унция | |||||||
| Режимы взвешивания | Взвешивание, процентное взвешивание, контрольное взвешивание, суммирование | |||||||
| ИК сенсор | С тыльной стороны, функция тарирования | |||||||
| Размер платформы, мм | 280×256×121 | 288×256× 124 | 288×256×124 | |||||
Программное обеспечение