Подписка на рассылку
Узнавайте о скидках и акциях первым
Весы CAS серии FW с классом защиты IP69K предназначены для использования в условиях повышенной влажности и частой санитарной обработки. Корпус изготовлен целиком из нержавеющей стали. Подключение к компьютеру не предусмотрено.
Доступны два варианта исполнения модели CAS FW – C и E. Весы варианта «С» имеют жидкокристаллический (ЖК) дисплей и автономное питание. Весы варианта «E» – светодиодный (СД) дисплей и питание от аккумулятора.
Во влагозащищенных весых CAS FW установлена транспортная защита тензодатчика, которую необходимо снять перед началом эксплуатации.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| CAS FW | |||
| Модель | FW-500-06 | FW-500-15 | FW-500-30 |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 3/6 | 6/15 | 15/30 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 20d | ||
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
| Питание: от сети, от батареи (исполнение "С") или от аккумулятора (исполнение "Е") | От сети: 220±10% В, 50±1Гц; батареики: 6 х 1,5В (D); аккумулятор: 6В, 3,2А*ч | ||
| Диапазон уравновешивания тары | 50% Max | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический (С) или светодиодный (Е) | ||
| Размеры платформы, мм | 247 × 212 | ||
| Габариты, мм | 303 x 266 x 109 | ||
| Масса, кг, не более | 3,5 | ||
| Габариты с упаковкой, мм | 433 × 327 × 197 | ||
| Масса с упаковкой, кг, не более | 4 | ||
Программное обеспечение