Подписка на рассылку
Узнавайте о скидках и акциях первым
Весы Explorer выпускаются в 30 модификациях с максимальными нагрузочными характеристиками до 100 кг. Профессиональный функционал и класс весов распространяются на весь модельный ряд оборудования Ohaus Explorer.
Вы можете загрузить брошюры о весах Explorer со страницы маркетинговых материалов.
На новом сайте, посвященном весам EXPLORER, вы найдете подробную информацию о весах, рабочих характеристиках, функции взвешивания и другую полезную информацию.
Технические характеристики OHAUS Explorer EX:
| Модель | EX223 | EX423 | EX623 | EX1103 | EX2202 | EX4202 | EX6202 | EX6201 | EX10202 | EX10201 |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 220 | 420 | 620 | 1100 | 2200 | 4200 | 6200 | 10200 | ||
| Дискретность, г | 0,001 | 0.01 | 0,1 | 0.01 | 0,1 | |||||
| Воспроизводимость (СКО) на НПВ, г | ±0,001 | ±0,01 | ±0,1 | ±0,01 | ±0,1/td> | |||||
| Нелинейность, г | ±0,002 | ±0,02 | ±0,1 | ±0,02 | ±0,1/td> | |||||
| Среднее время стабилизации, с | ≤1,5 | ≤1 | ||||||||
| Размер весовой чашки, мм | Ø 130 мм | 190×200 | ||||||||
| Внутренняя калибровка | Да (несколько режимов) | |||||||||
| Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | II | I | II | I | ||||||
| Габаритные размеры, мм | 450 x 280 x 400 | |||||||||
| Масса, кг | 12 | |||||||||
Программное обеспечение