Подписка на рассылку
Узнавайте о скидках и акциях первым
Весы работают в режиме контрольного взвешивания и суммирования; также можно выбирать единицы измерения.
Корпус весов изготавливается из прочного акрилонитрил-бутадиен-стирольного пластика. Регулируемые по высоте ножки и пузырьковый уровень позволяют установить весы ровно, что повышает точность взвешивания. Весовую платформу из нержавеющей стали можно снимать для более тщательной чистки.
Встроенная аккумуляторная батарея обеспечивает мобильность и длительную работу весов в автономном режиме.
Технические характеристики Valor 1000:
| Модель | V11P3 | V11P6 | V11P15 | V11P30 |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 3 | 6 | 15 | 30 |
| Дискретность, г | 0.5 | 1 | 2 | 5 |
| Цена поверочного деления, г | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Класс точности по ГОСТ 53228-2008 | Средний ||| | |||
| Среднее время стабилизации, с | 3 | |||
| Материал платформы | Съемная из нержавеющей стали | |||
| Размер платформы, мм | 250 × 180 | |||
| Ножки весов | Регулируемые по высоте | |||
| Датчик уровня | Пузырьковый | |||
| Количество дисплеев | Один | |||
| Защита весов | Нет | |||
| Тип дисплея | Жидкокристалический | |||
| Питание | Встроенная аккумуляторная батарея или от сети через адаптер | |||
| Размер платформы, мм | 250 × 307 × 110 | |||
Программное обеспечение