Платформенные весы Scale СКП
СКЕЙЛ СКП – платформенные весы производства компании "Скейл Энтерпрайз" с наибольшим пределом взвешивания от 0,5 до 5 тонн. При этом толщина грузовой платформы составляет 4 мм. Функциональные возможности весов определяются моделью используемого индикатора.
Весы СКЕЙЛ СКП (Н) нашли широкое применение в складских комплексах для приемки и отпуска товара, в распределительных центрах, в магазинах, в транспортных и логистических компаниях. А также в сфере общепита.
В дополнительный вариант поставки входят стойка для индикатора, пандус для заезда тележки с грузом или рохлы. При необходимости модель платформенных весов серии СКП(Н) можно встроить в пол с помощью опалубки.
Сроки изготовления весов СКЕЙЛ СКП(Н) до 3 дней с возможностью поставки нестандартных грузоприемных платформ по индивидуальному заказу.
К платформе можно подключить любой индикатор CAS или индикатор СКИ-12.
Электроника весов СКН сертифицирована в РФ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| СКЕЙЛ СКП | |||||||
| Модель | СКП1010 | СКП1012 | СКП1212 | СКП1215 | СКП1515 | СКП1518 | СКП1520 |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 500, 1000, 2000, 3000 | 1000, 2000, 3000, 5000 | |||||
| Наименьший предел взвешивания, кг | 4, 10, 20, 20 | 10, 20, 20, 40 | |||||
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 20d | ||||||
| Питание | От сети: 220±10% В, 50±1Гц; встроенный аккумулятор (до 72 ч) | ||||||
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||||||
| Тип дисплея | Светодиодный | ||||||
| Вес платформы, кг | 65 | 75 | 85 | 100 | 125 | 160 | 170 |
| Размеры платформы, м | 1,0×1,0×0,09 | 1,0×1,2×0,09 | 1,2×1,2×0,09 | 1,2×1,5×0,09 | 1,5×1,5×0,09 | 1,5×1,8×0,09 | 1,5×2,0×0,09 |
| Габариты упаковки, мм | 320 x 1200 x 1300 | 320 x 1200 x 1500 | 320 x 1400 x 1500 | 320 x 1400 x 1800 | 320 x 1700 x 1800 | 320 x 1700 x 2100 | 320 x 1700 x 2300 |
| Масса с упаковкой, кг: | 70 | 80 | 90 | 105 | 130 | 165 | 175 |







