Подписка на рассылку
Узнавайте о скидках и акциях первым
Надежная конструкция весов состоит из прочной стальной сварной рамы, платформы и стойки из полированной нержавеющей стали.
Компоненты весового терминала — клавиши с тактильной обратной связью, высококонтрастный ЖК дисплей, встроенная аккумуляторная батарея — позволяют выполнять взвешивание максимально быстро и четко.Весы Defender 2000 — оборудование высокого качества для эффективного производства.
Технические характеристики Defender 2000:
| Модель | D23P30ER | D23P60ER | D23P60EL | D23P150EL | D23P150EX | D23P300EX |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 30 | 60 | 150 | 300 | ||
| Дискретность, г | 5 | 10 | 20 | 50 | ||
| Цена поверочного деления, г | 5 | 10 | 20 | 50 | ||
| Класс точности по ГОСТ 53228-2008 | Средний ||| | |||||
| Стойка терминала | 300×350×123 | 400×500×115 | 500×600×145 | |||
| Стойка терминала | нержавеющая сталь, высота 450 мм | нержавеющая сталь, высота 650 мм | ||||
| Материал платформы | Полированная нержавеющая сталь марки 430, толщина 1,5 мм | |||||
| Материал рамы | Окрашенная углеродистая сталь | |||||
| Защита ячейки | IP65 | |||||
| Питание | Встроенная аккумуляторная батарея или от сети через адаптер | |||||
| Ножки весов | Регулируемые по высоте | |||||
| Датчик уровня | Пузырьковый | |||||
| Интерфейс | RS232 (дополнительная опция) | |||||
| Тип дисплея | Жидкокристалический | |||||
| Размер платформы, мм | 745×420×185 | 915×515×184 | 1025×625×185 | |||
Программное обеспечение