Подписка на рассылку
Узнавайте о скидках и акциях первым
Лабораторные весы CAS XE предназначены для статических измерений массы различных веществ и материалов с высокой точностью.
Весы могут применяться на предприятиях, в научно-производственных лабораториях различных отраслей промышленности и сферы услуг, т. е. везде, где необходимы измерения с минимальными погрешностями. Лабораторные весы CAS серии XE пришли на смену весам CAS серии MWP.
Широкий модельный ряд, качество CAS, компактный дизайн и современный функционал надолго обеспечат надежную работу лабораторных точных весов CAS XE.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Лабораторные весы CAS XE | |||||
| Модель | XE 300 | XE 600 | XE 1500 | XE 3000 | XE 6000 |
| Наибольший предел взвешивания, г | 300 | 600 | 1500 | 3000 | 6000 |
| Минимальная нагрузка, г | 0,1 | 0,5 | 1 | 2,5 | 5 |
| Дискретность отсчета, г | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
| Цена поверочного деления, г | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
| Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | II | ||||
| Форма поверхности и размер платформы, мм | круглая 128 | прямоугольная 155 х 143 | |||
| Питание | От сети: 220±10% В, 50±1Гц или перезаряжаемые аккумуляторы или сухие электрические батареи | ||||
| Диапазон рабочих температур, °C | +5 ~ +40 | ||||
| Тип дисплея | ЖК-дисплей, 6 символов 40X95мм, подсветка | ||||
| Интерфейс | RS-232 и USB | ||||
| Габаритные размеры, мм | 135 x 270 x 175 | ||||
| Масса, кг, не более | 1,24 | ||||
| Габариты упаковки, мм | 272 х 180 х 74 | ||||
| Масса с упаковкой, кг: | 1,5 | ||||
Программное обеспечение