Подписка на рассылку
Узнавайте о скидках и акциях первым
Лабораторные весы CAS CBL используются на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена жидкокристаллическим дисплеем с графической шкалой, 3 единицами измерения массы: грамм, карат, килограмм, выражением массы в количестве изделий (счетный режим), усреднением показаний массы при нестабильной нагрузке и автоматической установкой нуля.
Платформа с отбортовкой выполнена из нержавеющей стали.
Особенности лабораторных весов CAS серии CBL:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Лабораторные весы CAS CBL | ||||
| Модель | CBL 220H | CBL 320H | CBL 2200H | CBL 3200H |
| Наибольший предел взвешивания (НВП), г | 220 | 320 | 2200 | 3200 |
| Наименьший предел взвешивания (НмВП), г | 0,02 | 0,5 | ||
| Дискретность отсчета (d), г | 0,001 | 0,01 | ||
| Цена поверочного деления (е), г | 0,01 | 0,1 | ||
| Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | - | |||
| Тип калибровки, рекомендуемая калибровочная гиря* | 200г F2 | 300г F2 | 2кг F2 | 3кг F2 |
| Диапазон уравновешивания тары | 100% Max | |||
| Питание | От сети: 220±10% В, 50±1Гц | |||
| Диапазон рабочих температур, °С | +5 ~ +40 | |||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | |||
| Размеры платформы, мм | 100 × 100 | 160 × 124 | ||
| Габариты, мм | 170 × 240 × 114 | |||
| Масса, кг, не более | 2,2 | |||
| Габариты упаковки, мм | 350 x 300 x 250 | |||
| Масса с упаковкой, кг: | 3,6 | |||
Программное обеспечение