Подписка на рассылку
Узнавайте о скидках и акциях первым
Терминал сбора данных Cipherlab 9700 специально спроектирован как индустриальный КПК для работы в агрессивных промышленных условиях эксплуатации.
Терминал ТСД Cipherlab серии 9700 сочетает в себе такие характеристики, как небольшой вес (455 г), эргономичный обтекаемый обрезиненный корпус, индустриальный класс защиты IP65, время автономной работы 15 часов.
Среди сильных сторон ТСД CipherLAB RK25:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 9730-L-38K-3600, WinCE, терминал сбора данных, лазерный счит-тель, WinCE, QVGA, 38 клавиш, 3600mAh Li-ion, в комплекте с адаптером питания и кабелем с защелкой USB | 9730-X2-38K-5400, WinCE, двумерный cчит-тель Near-Far, SNAP-ON USB, 5400mAh | 9730-XL-NU-5400, WinCE, лазерный счит-тель дальнего действия, SNAP-ON USB, 5400mAh | 9730-XL-NU-5400, WinCE, лазерный счит-тель дальнего действия, Bluetooth, Wi-Fi, SNAP-ON USB, 5400mAh | 9730-2D-38K-3600, WinCE, двумерный счит-тель, SNAP-ON USB, 3600mAh | |
| Процессор | TI OMAP™ 3730 1GHz | ||||
| Операционная система | Windows® CE 6.0 R3 | ||||
| Тип считывателя | лазерный (symbol se955) | двумерный XL 2D (Intermec EX25), ближнего и дальнего действия | лазерный XL (symbol SE1524), дальнего действия | лазерный XL (symbol SE1524), дальнего действия | двумерный XL 2D (Intermec EX25), ближнего и дальнего действия |
| Память данных | 512MB DDR SDRAM | ||||
| Память программ | 4GB Nand FLASH | ||||
| Слоты расширения | Micro SD слот SDHC | ||||
| Дисплей | 3.5” QVGA Transmissive TFT цветной LCD со светодиодной подсветкой, Resistive Touch | ||||
| Условия эксплуатации | - 30ºC ~ + 50ºC | ||||
| Условия хранения | - 40ºC ~ + 70ºC | ||||
| Влажность при эксплуатации | 5% ~ 95% | ||||
| Ударостойкость (не является гарантийным обязательством) | Выдерживает многочисленные падения на бетонный пол с высоты 1.8 метра | ||||
| Вес | 445гр. (3600 mAh) / 478гр. (5400 mAh) | ||||
| Корпус | Ударопрочный пластик | ||||
| Габариты | 214 x 87 x 47 | ||||
| Основная батарея | 3.7V 3600 / 5400 mAh Li-ion аккумулятор | ||||
| Время работы без подзарядки | 13 часов (3600 mAh), 20 часов (5400 mAh) | ||||
| Цвет | Чёрный с жёлтыми вставками | ||||
| Class | Bluetooth® Class II, V2.1 EDR | ||||
| Скорость передачи данных | 150 мб/с | ||||
| Стандарты | IEEE 802.11 a/ b/ g/ n Cisco® CCXv4 Certified | ||||
| Электростатический разряд | ± 8 кВ прямой разряд, ± 15 кВ разряд по воздуху | ||||
| Пылевлагозащита, IP-рейтинг | IP65 | ||||
| Срок гарантии | Три года | ||||
| Стандарты безопасности | FCC / CE / Green / GOST / FAC / BSMI / NCC / SRRC / CCC / ANATEL | ||||
| Backup батарея | 80 мА/3.7в (литиевая) | ||||
| Время хранения данных от Backup-батареи | 24 часа | ||||
| Дополнительная индикация | 3 светодиода, Вибро, Динамик | ||||
| Поддержка языков | Русифицирован | ||||
| Клавиатура | 30/38/53 кнопочная с подсветкой и защитой от пыли и брызг | ||||
| Возможности программирования | Генератор Приложений под Windows (AG) - рус, утилита Reader Config, BackUP утилита, Terminal Emulation, подключение Удаленного рабочего стола | ||||
| Аксессуары (заказываются дополнительно) | Подставка/зарядное устройство, дополнительная АКБ, пистолетная рукоять, зарядное устройство на 4 аккумулятора | ||||
| Антенна | Встроенная | ||||
| WLAN | WEP, WPA (TKIP, AES, PSK), WPA2 (TKIP, AES, PSK) | ||||
| WPAN | GAP, SDP, GOEP, SPP, OPP, DUN, A2DP, PAN, HID, HSP, HFP, AOB, AVRCP | ||||
Программное обеспечение