Подписка на рассылку
Узнавайте о скидках и акциях первым
Мобильный терминал АТОЛ SMART.Droid имеет следующие опции:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Процессор | ARM 9 @ 400MHz ; 4-х ядерный Cortex A7 (Mediatek MTK MT6582)@ 1.3Ггц |
| Оперативная память | 256 Мб / 256 Мб ;1 Гб |
| Порты | Микро USB |
| Диагональ | Емкостной, диагональ 3.5" (разрешение 320 x 480) ; Резестивный, диагональ 3.5" (разрешение 320 x 480) |
| Клавиатура | 22 прорезиненные кнопки: Scan/Enter, BS, ESC, 4 кнопки навигации, 0-9 цифры, ALT/Power, Fn1-Fn3, дополнительные две кнопки сканирования по бокам |
| Операционная система | Android 4.4 KitKat |
| Температура работы | -5 … +50C |
Программное обеспечение