Промышленный термотрансферный принтер штрихкодов Godex EZ-2250i/2350i
Промышленный термотрансферный принтер Godex серии EZ-2250i с разрешением 203 или 300 dpi (точек на дюйм) (точек на дюйм) предназначен для эксплуатации на складах и производствах для печати больших объемов этикеток шириной до 4" (10 см).
Среди особенностей модели термотрансферного принтера Godex EZ-2250i:
- Скорость печати 7 IPS (17.78cм/сек)
- ПО входит в комплект поставки (программное обеспечение GoLabel поддерживает основные 1D/2D штрихкоды, режим Standalone и т.п.)
- Объем встроенной памяти 128 MB Flash, 32 MB SDRAM
- Длина термотрансферной ленты 450 м
- Поддержка интерфейсов USB, Ethernet, USB Host
- Цветной дисплей
- Работа в режиме STANDALONE (без участия ПК)
В серии принтеров EZ-2250i используется двойная буферизация: пока одна этикетка печатается, следующая уже загружается в память устройства. В принтер возможно загрузить ленту длиной до 450 м как ink out (красящий слой наружу), так и ленту ink in (красящий слой внутрь).
Сдвоенный датчик края этикетки (автосенсор) позволяет работать с этикетками любой плотности подложки, а также с этикетками с "черной меткой".
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| EZ-2350i промышленный термотрансферный принтер этикеток, 300 dpi | EZ-2250i промышленный термотрансферный принтер этикеток, 203 dpi | |
| Характеристики блока питания (зарядного устройства) | 100/240VAC, 50/60 Hz | |
| Условия эксплуатации | от 5°C до 40°C | |
| Условия хранения | от -20°C до 50°C | |
| Влажность при эксплуатации | 30-85%, без конденсата. Проветриваемое помещение. | |
| Влажность при хранении | 10-90%, без конденсата. Проветриваемое помещение. | |
| Вес | 15 кг | |
| Корпус | Листовая сталь | |
| Габариты | Длина: 512мм; Высота: 291мм; Ширина: 274мм | |
| Цвет | Чёрный | |
| Срок гарантии | 3 года | |
| CPU | ARM9 64 Bit процессор | |
| Длина печати | Mин.4 мм ; Mакс.1143 мм | Mин.4 мм ; Mакс.2540 мм |
| Индикация, управление | Цветной TFT LCD дисплей с кнопками навигации, кнопка калибровки | |
| Интерфейсы | Последовательный (RS-232), USB 2.0, RJ45, USB Host | |
| Встроенная память | 8MB Flash, 16MB SDRAM | |
| Разрешение печати | 300 dpi (12 dot/mm) | 203 dpi (8 dot/mm) |
| Скорость печати | 5 IPS (12.7cм/сек) | 7 IPS (17.78cм/сек) |
| Метод печати | Термо и Термо-трансферный | |
| Максимальная ширина печати | 104мм (4.09\")" | |
| Язык программирования | Автоматическое распознавание языков - EZPL, GEPL и GZPL | |
| Сенсор края этикетки | Перемещаемые от левого края сенсор края этикетки, работающий на отражение или на просвет | |
| Материал для печати | лента с этикетками, непрерывная бумажная лента, тканевая, нейлоновые или полимерные носители, картон и др. в рулонах | |
| Термотрансферная лента (максимальная длина) | Длина: до 450 м (1471`) (большие рулоны для повышенных объемов печати) | |
| Программное обеспечение | Редактор Golabel, Qlabel-IV (русифицированы, только для EZPL прошивки), для создания и печати этикеток под Windows, DLL и драйверы для различных версий Windows (NT4.0/2000/XP/Vista/Win7), Linux драйвера для Ubuntu v9.04/9.10, Компонента и DLL для 1С 7.7 и 8.0 для печати этикеток на принтерах EZPL. Все ПО входит в комплект поставки. | |
| Встроенные шрифты | 11 встроенных шрифтов (включая OCRA & B), с 8-микратно изменяемыми по горизонтали и вертикали размерами. Шрифты можно поворачивать (8 углов ориентации). Масштабируемый шрифт (кодовые страницы 850 и 852) (4 угла ориентации) | |
| Загружаемые шрифты | Возможна загрузка русских Windows Bit-map шрифтов (8 углов ориентации) и русских True Type шрифтов ver. 2.XX (4 угла ориентации). Шрифты можно поворачивать | |
| Обработка изображений | Загрузка в принтер: BMP, PCX. Поддерживается программно: ICO, WMF, JPG, EMF | |
| Стандарт качества | BSMI, CE, FCC Class A, cUL, GS, CCC, ГОСТ-Р | |
| Поддерживаемые штрихкоды | 1D одномерные: Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5, I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, HIBC, MSI (1 Mod 10), Random Weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128 and GS1 DataBar; 2D-х мерные: PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code and Micro QR code | |
| Комплектация | кабель USB, шнур питания, риббон, ось для риббона, этикетки | |
| Возможные опции и модули расширения | Модуль LPT интерфейса, внутренний смотчик готовых этикеток с отделителем, роторный резак | |
| RTC (встроенные часы реального времени) | В штатной комплектации | |
| Возможность расширения памяти | USB хост | |
| Ресурс печатающей головки (км) | 50 км | |





