Подписка на рассылку
Узнавайте о скидках и акциях первым
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Эмуляция | SLCS, EPL II, ZPL II |
| Работа с одномерными (1D) штрих-кодами | EAN-8, EAN-13, Code 39, Code 93, Code 128, Interleaved 2 of 5, Codabar, UPC-A, UPC-E |
| Работа с двумерными (2D) штрихкодами | PDF417, QR Code, Maxi Code, Data Matrix |
| Размер памяти (ПЗУ), Mb | 8MB SDRAM, 2MB FlashROM |
| Метод печати | Термотрансферная печать |
| Разрешение печати, dpi | 203dpi (8 точек/мм) стандарт 300dpi (12 точек/мм) для SLP-Е403 |
| Типы печатных носителей | Непрерывная лента, Рулон этикеток (работа с промежутком), Малоразмерная этикетка, Черная метка |
| Макс. ширина печати, мм | 104 |
| Макс. ширина бумаги, мм | Roll type: 25.0 ~ 116.0мм Fanfold type: 41.0 ~ 112.0мм (2.9 ~ 4.4 дюйма) |
| Мин. ширина бумаги, мм | 25 |
| Макс. длина печати, мм | 1000 |
| Мин. длина печати, мм | 6 |
| Внешний диаметр рулона бумаги, мм | 130 |
| Внутренний диаметр рулона бумаги (мин.), мм | 25,4 |
| Внутренний диаметр рулона бумаги (макс.), мм | 38,1 |
| Ресурс термоголовки, км | 50 |
| Скорость печати, мм/сек | 150 |
| Интерфейс | RS-232, USB (эмуляция RS-232), LPT (Parallel) - 1 шт , Ethernet-10 (опция), USB (type B) - 1 шт |
| Поддерживаемые шрифты | Буквенно-цифренных символов: 95 Дополнительных символов: 128 X 22 страницы Векторные шрифты Загруженные растровые шрифты: 10 Шрифты True Type |
| Датчики и индикация | Датчик "конец ленты", Передающий, Отражающий (регулируемый), Датчик "открыта крышка" |
| Питание | Сетевой адаптер |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0°C..+40°C |
| Габариты оборудования (ШхГхВ), мм | 214 х 310 х 200 |
| Вес нетто, кг | 3, 6 |
| Вес брутто, кг | 5.4 |
| Драйвера | Windows Driver, Z Driver (zoom), Mac Driver |
Программное обеспечение