Подписка на рассылку
Узнавайте о скидках и акциях первым
Особенности онлайн-кассы АТОЛ FPrint-22ПТК:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Рекомендации по сферам применения | Решение для предприятий со средней пропускной способностью любых масштабов и сфер деятельности с предоставлением широкого чека |
| Способ печати | Термопечать |
| Качество печати, dpi | 203 |
| Способ загрузки бумаги | Easy Load |
| Автоотрез | Да |
| Ресурс автоотреза, операций | 1 000 000 |
| Ширина чека | 80/58 |
| Скорость печати, мм/секунду | до 200 |
| Ресурс печатающей головки, км чековой ленты | 100 |
| Количество символов в строке | от 24 до 64 (при бумаге 80 мм), от 24 до 48 (при бумаге 58 мм) |
| Диаметр рулона, мм | 83 |
| Подключение денежного ящика 24V | Да |
| Подключение дисплея покупателя | Да |
| Интерфейс подключения | Ethernet, USB, RS-232C |
| Габариты, мм | 131х135х195 |
| Вес, кг | 1.4 |
| Совместимость с ПО | «АТОЛ: Драйвер ККТ» для простоты подключения к кассовому программному обеспечению. Совместимо с 1С |
| Цвет | Белый, черный |
| Условия эксплуатации | Температура +5…+45 °С, влажность не выше 85% при +35 °С |
Программное обеспечение