Подписка на рассылку
Узнавайте о скидках и акциях первым
Самый компактный двухкарманный счетчик на рынке DoCash DC-45V работает на базе контактного датчика изображения (CIS), позволяющего определять визуальные образы банкнот, и распознает следующие машиночитаемые защитные признаки банкнот Банка России в соответствии с требованиями Указания 2087-У ЦБ РФ:
Преимущества
Функции
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
Модель счетчика банкнот |
DoCash DC-45V | |
|
Скорость счета |
до 800/1000/1200 банкнот/мин |
|
|
Скорость сортировки в режиме чтения SN |
до 800 банкнот/мин |
|
| Вместимость загрузочного бункера | 500 банкнот | |
| Количество накопителей | 1+1 | |
| Вместимость приемного кармана | 200 банкнот | |
| Вместимость кармана отбраковки | 100 банкнот | |
| Диапазон размеров банкнот | от 60х90 мм до 100х185 мм | |
| Дисплей | ЖК | |
| Потребляемая мощность | не более 50 Вт | |
| Размер дисплея | 3,5 дюйма (8,9 см) | |
| Питание | 220 В/50 Гц | |
| Габариты (ШхГхВ) | 271х251х263 мм | |
| Вес | 9 кг | |
|
Виды детекций |
||
| Инфракрасный контроль | + | |
| Сравнение серийных номеров банкноты | + | |
| Сдвоенность | + | |
| Антистокс контроль | + | |
| Ультрафиолетовый контроль | + | |
| Размеры по длине и ширине банкноты | + | |
| Целостность | + | |
| Оптическая плотность | + | |
|
Сортировка |
||
| Инфракрасный контроль | + | |
| Номиналы | + | |
| Лицо | + | |
| Ориентация | + | |
| Валюта | + | |
Программное обеспечение