Торговые весы CAS CL 3000J-B с печатью этикеток
CAS CL3000J-B – весы с печатью этикеток базовой версии без стойки, модифицированная версия весов CL3000B с аналогичными характеристиками. Также как и CL3000-B соответствует всем требованиям супермаркетов.
Наличие большой памяти для товаров (10000 PLU), клавиши быстрого вызова товаров, вместительная этикетка до 120 мм с отдельным полем для состава (2100 символов), возможность использовать любой из 10 типов штрихкодов с произвольным составом, возможность настраивать этикетку под свои требования расположения информационных блоков и дизайна и пр.
Компактный и информативный ЖК-дисплей расположен на корпусе весов. CL3000J-B имеет встроенный принтер, заправляемый лентой (съемный картридж не предусмотрен).
Интерфейсы RS-232, Ethernet, USB в комплекте, модуль WiFi опционально. Обновление внутреннего ПО – через RS-232 или USB-носитель. Совместимость с протоколами обмена CL5000 и CL5000-J. Бесплатные библиотеки и примеры обработки для 1С8.3 предоставляются по запросу.
Весы CAS CL3000J основное применение получили в супермаркетах и магазинах. Также весы популярны там, где есть собственное производство и потребность маркировки продукции – кулинария и пекарни.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| CAS CL3000J-B | |||
| Модель | CL3000J-06B | CL3000J-15B | CL3000J-30B |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 3/6 | 6/15 | 15/30 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 20d | ||
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
| Диапазон уравновешивания тары | 50% Max | ||
| Платформа | Нержавеющая сталь | ||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический числовой (5/6/7/8 разрядов) + матричный | ||
| Память | 10000 товаров | ||
| Клавиши быстрого вызова товаров | 72 | ||
| Форматы этикеток | 30 Встроенных+10 Пользовательских | ||
| Скорость печати | 100 мм/с | ||
| Размер этикеток | Ширина: 40~60, длина: 30~120 | ||
| Печать штрих-кодов: | EAN13, CODE128, DataBar Expanded Stacked | ||
| Питание | От сети: 220±10% В, 50±1Гц | ||
| Поворот поля этикетки | 0o, 90o, 180o, 270o | ||
| Програмное обеспечение | CL-Works, CL-Works Pro | ||
| Версия прошивки | CL Firmware CL ver. 2.89.5 | ||
| Интерфейсы | USB, LAN, ден. ящик, RS-232C, WiFi LAN (опция) | ||
| Wi-Fi | Опция | ||
| Поддержка протокола обмена данными CL5000 и CL5000J | Есть | ||
| Рабочая температура весового модуля, ºС | -10 ~ +40 | ||
| Размер платформы, мм | 380 x 250 | ||
| Габариты, мм | 408 x 441 x 179 | ||
| Масса, кг: | 7,65 | ||
| Габариты упаковки, мм | 600 x 500 x 400 | ||
| Масса с упаковкой, кг: | 10,7 | ||




